SWITCH 2 本体(21.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
| 製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| 本体収納ポーチ | ||||
| スリムEVAポーチSW | ブラック | 4945664119384 | × | |
| ブルー | 4945664119391 | |||
| レッド | 4945664119421 | |||
| EVAポーチSW EL | ブラック | 4945664123596 | × | |
| ホワイト | 4945664123602 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124524 | |||
| ソフトポーチSW | ブラック | 4945664119438 | × | |
| ブルー | 4945664119445 | |||
| レッド | 4945664119476 | |||
| ホワイト | 4945664123619 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124463 | |||
| オールインワンバッグSW | ブラック | 4945664120120 | × | |
| イエロー×パープル | 4945664124470 | |||
| PUレザーEVAポーチSW | ブラック | 4945664120786 | × | |
| ブラウン | 4945664120793 | |||
| ネイビー | 4945664120809 | |||
| PUレザーハンドポーチSW | ブラック | 4945664122247 | × | |
| ボルドー | 4945664122254 | |||
| ネイビー | 4945664122261 | |||
| シャインポーチSW | ブラック | 4945664122438 | × | |
| ブルー | 4945664122445 | |||
| レッド | 4945664122452 | |||
| クリスタルEVAポーチSW | – | 4945664124258 | × | |
| 本体保護カバー | ||||
| シリコンプロテクタSW | ブラック | 4945664119483 | × | |
| ブルー | 4945664119490 | |||
| レッド | 4945664119520 | |||
| シリコンプロテクタSW EL |
ブラック | 4945664123626 | × | |
| ホワイト | 4945664123633 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124517 | |||
| 抗菌シリコンプロテクタSW | ホワイト | 4945664122537 | × | |
| ブラック | 4945664122544 | |||
| ソフトクリスタルカバーSW | ブラック | 4945664120991 | × | |
| ブルー | 4945664121004 | |||
| レッド | 4945664121011 | |||
| クリスタルシェルSW | – | 4945664119537 | × | |
| クリスタルバックカバーSW | – | 4945664120014 | × | |
| クリスタルバックシールドSW EL |
– | 4945664124135 | × | |
| 操作性向上 | ||||
| エクストラパッドクロスSW | – | 4945664122513 | × | |
| エクストラパッドSW | ブラック | 4945664119544 | × | |
| ホワイト | 4945664121660 | |||
| ブルー | 4945664121677 | |||
| イエロー | 4945664121684 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124494 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124647 | |||
| コントローラパッド グリップ |
||||
| イージーグリップSW | – | 4945664120762 | × | |
| 片手グリップSW | – | 4945664120373 | × | |
| グリップシリコンカバーSW | – | 4945664120083 | × | |
| 横持ちシリコングリップSW | – | 4945664119827 | × | |
| シリコングリップSW | イエロー×パープル | 4945664124449 | × | |
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124593 | |||
| マルチグリップSW | ブラック | 4945664124203 | × | |
| ホワイト | 4945664124210 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124487 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124630 | |||
| シリコングリップSW EL |
ブラック | 4945664123640 | × | |
| ホワイト | 4945664123657 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124500 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124654 | |||
| 保護フィルム | ||||
| ペタクリンシールSW | – | 4945664122384 | × | |
| アンチウイルスシートSW | – | 4945664122223 | × | |
| 空気入らなシートSW | – | 4945664119353 | × | |
| 目にやさシートSW | – | 4945664119377 | × | |
| 目にラクシートSW | – | 4945664119360 | × | |
| 超高硬度ガラスフィルムSW EL:ブルーライトカット |
– | 4945664123947 | × | |
| アンチウイルスシートSW EL | – | 4945664123688 | × | |
| フィットネス用 | ||||
| ボクササイズグリップSW | – | 4945664123374 | × | |
| ダンスバンドSW | – | 4945664122148 | × | |
| レッグストラップSW | – | 4945664121936 | × | |
| カードケース | ||||
| ゲームカードスタンドSW | – | 4945664120243 | × | |
| カードケース8SW | クリア | 4945664119551 | ◎ | |
| ブラック | 4945664119568 | |||
| ブルー | 4945664119575 | |||
| ピンク | 4945664119582 | |||
| microSDカード | ||||
| microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | × | |
| 128GB | 4945664123473 | |||
| 256GB | 4945664123480 | |||
| タッチペン | ||||
| イラストスタイラスペンSW | – | 4945664120298 | ◎ | |
| コントローラ /コントローラ変換アダプタ |
||||
| ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| ブルー | 4945664122346 | |||
| イエロー | 4945664122353 | |||
| ホワイト | 4945664123756 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124685 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125033 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125040 | |||
| バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | × | |
| ブルー | 4945664122810 | |||
| ピンク | 4945664122827 | |||
| HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| ブルー | 4945664122841 | |||
| レッド | 4945664122858 | |||
| ブラウン | 4945664122940 | |||
| バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
| ホワイト | 4945664123770 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
| パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125095 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125101 | |||
| HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | × | |
| ブルー | 4945664123176 | |||
| レッド | 4945664123183 | |||
| ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| ネイビー | 4945664123237 | |||
| ベージュ | 4945664123244 | |||
| ホワイト | 4945664123794 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124555 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124692 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125057 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125064 | |||
| シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | × | |
| ネイビー | 4945664123206 | |||
| ベージュ | 4945664123213 | |||
| ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| グレー | 4945664123510 | |||
| ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| ホワイト | 4945664124326 | |||
| ワイヤレスライトアップパッドProSW | ブラック | 4945664124999 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| ホワイト | 4945664125002 | |||
| ワイヤレスポケコンProSW | ブラック | 4945664124784 | 無線◎ 有線◎ △※1,※2 |
|
| ホワイト | 4945664124791 | |||
| ラベンダー | 4945664124807 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125071 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125088 | |||
| ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | × | |
| ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ | |
| GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | △※3 | |
| ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
| ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | × | |
| ヘッドセット /マイク |
||||
| フルワイヤレスイヤホンSW |
– | 4945664124128 | ◎ | |
| ゲーマーズカナルイヤホン | ブラック | 4945664123527 | ◎ | |
| シルバー | 4945664123534 | |||
| ブルー | 4945664123541 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124579 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124708 | |||
| ヘッドセット5 | – | 4945664122773 | ◎ | |
| ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ | |
| レッド | 4945664121738 | |||
| ホワイト | 4945664121745 | |||
| ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
| ワイヤレス おうちdeカラオケマイク |
– | 4945664124586 | ◎ | |
| ホルダー /スタンド |
||||
| フレキシブルホルダーSW | – | 4945664121820 | ◎ | |
| オールインワンスタンドSW | – | 4945664121028 | × | |
| カードケーススタンドSW | – | 4945664120311 | × | |
| クルマでスタンドSW | – | 4945664119797 | × | |
| ラバードックスタンドSW | – | 4945664119698 | ◎ | |
| LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | × | |
| クーリングファン | ||||
| クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | × | |
| ゲーマーズモバイルクーラー | – | 4945664122131 | ◎ | |
| ドッククーリングファンSW | – | 4945664120328 | × | |
| ACアダプタ /充電器 |
||||
| チャージスタンドSW | ブラック | 4945664121691 | × | |
| ブルー | 4945664121707 | |||
| イエロー | 4945664121714 | |||
| newチャージスタンドSW | – | 4945664123459 | × | |
| ツインACアダプタSW | – | 4945664120779 | ◎ | |
| ドックに入れま線SW | – | 4945664120168 | × | |
| ACアダプタSW | – | 4945664119667 | ◎ | |
| MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
| ケーブル | ||||
| ダイレクト充電ケーブルSW | – | 4945664122520 | × | |
| 光ってお知らせ!Type-CケーブルSW | 1m | 4945664121783 | ◎ | |
| 2m | 4945664121790 | |||
| 3m | 4945664121806 | |||
| くるくる充電USBケーブルSW | – | 4945664120717 | ◎ | |
| USB充電ケーブルSW(2m) | ブラック | 4945664119643 | ◎ | |
| ホワイト | 4945664123855 | |||
| USB充電ケーブルSW(4m) | – | 4945664119650 | ◎ | |
| LANアダプタ | ||||
| Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
| 有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
| トランスミッター | ||||
| newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
※1:Cボタンには対応しておりません。
※2:将来ファームウェアアップデートにより動作しなくなる可能性がございます。
※3:ホームボタンが機能しません。
※“SWITCH 2”及び“SWITCH”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCH 2 本体(20.1.1)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
| 製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| 本体収納ポーチ | ||||
| スリムEVAポーチSW | ブラック | 4945664119384 | × | |
| ブルー | 4945664119391 | |||
| レッド | 4945664119421 | |||
| EVAポーチSW EL | ブラック | 4945664123596 | × | |
| ホワイト | 4945664123602 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124524 | |||
| ソフトポーチSW | ブラック | 4945664119438 | × | |
| ブルー | 4945664119445 | |||
| レッド | 4945664119476 | |||
| ホワイト | 4945664123619 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124463 | |||
| オールインワンバッグSW | ブラック | 4945664120120 | × | |
| イエロー×パープル | 4945664124470 | |||
| PUレザーEVAポーチSW | ブラック | 4945664120786 | × | |
| ブラウン | 4945664120793 | |||
| ネイビー | 4945664120809 | |||
| PUレザーハンドポーチSW | ブラック | 4945664122247 | × | |
| ボルドー | 4945664122254 | |||
| ネイビー | 4945664122261 | |||
| シャインポーチSW | ブラック | 4945664122438 | × | |
| ブルー | 4945664122445 | |||
| レッド | 4945664122452 | |||
| クリスタルEVAポーチSW | – | 4945664124258 | × | |
| 本体保護カバー | ||||
| シリコンプロテクタSW | ブラック | 4945664119483 | × | |
| ブルー | 4945664119490 | |||
| レッド | 4945664119520 | |||
| シリコンプロテクタSW EL |
ブラック | 4945664123626 | × | |
| ホワイト | 4945664123633 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124517 | |||
| 抗菌シリコンプロテクタSW | ホワイト | 4945664122537 | × | |
| ブラック | 4945664122544 | |||
| ソフトクリスタルカバーSW | ブラック | 4945664120991 | × | |
| ブルー | 4945664121004 | |||
| レッド | 4945664121011 | |||
| クリスタルシェルSW | – | 4945664119537 | × | |
| クリスタルバックカバーSW | – | 4945664120014 | × | |
| クリスタルバックシールドSW EL |
– | 4945664124135 | × | |
| 操作性向上 | ||||
| エクストラパッドクロスSW | – | 4945664122513 | × | |
| エクストラパッドSW | ブラック | 4945664119544 | × | |
| ホワイト | 4945664121660 | |||
| ブルー | 4945664121677 | |||
| イエロー | 4945664121684 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124494 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124647 | |||
| コントローラパッド グリップ |
||||
| イージーグリップSW | – | 4945664120762 | × | |
| 片手グリップSW | – | 4945664120373 | × | |
| グリップシリコンカバーSW | – | 4945664120083 | × | |
| 横持ちシリコングリップSW | – | 4945664119827 | × | |
| シリコングリップSW | イエロー×パープル | 4945664124449 | × | |
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124593 | |||
| マルチグリップSW | ブラック | 4945664124203 | × | |
| ホワイト | 4945664124210 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124487 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124630 | |||
| シリコングリップSW EL |
ブラック | 4945664123640 | × | |
| ホワイト | 4945664123657 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124500 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124654 | |||
| 保護フィルム | ||||
| ペタクリンシールSW | – | 4945664122384 | × | |
| アンチウイルスシートSW | – | 4945664122223 | × | |
| 空気入らなシートSW | – | 4945664119353 | × | |
| 目にやさシートSW | – | 4945664119377 | × | |
| 目にラクシートSW | – | 4945664119360 | × | |
| 超高硬度ガラスフィルムSW EL:ブルーライトカット |
– | 4945664123947 | × | |
| アンチウイルスシートSW EL | – | 4945664123688 | × | |
| フィットネス用 | ||||
| ボクササイズグリップSW | – | 4945664123374 | × | |
| ダンスバンドSW | – | 4945664122148 | × | |
| レッグストラップSW | – | 4945664121936 | × | |
| カードケース | ||||
| ゲームカードスタンドSW | – | 4945664120243 | × | |
| カードケース8SW | クリア | 4945664119551 | ◎ | |
| ブラック | 4945664119568 | |||
| ブルー | 4945664119575 | |||
| ピンク | 4945664119582 | |||
| microSDカード | ||||
| microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | × | |
| 128GB | 4945664123473 | |||
| 256GB | 4945664123480 | |||
| タッチペン | イラストスタイラスペンSW | – | 4945664120298 | ◎ |
| コントローラ /コントローラ変換アダプタ |
||||
| ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| ブルー | 4945664122346 | |||
| イエロー | 4945664122353 | |||
| ホワイト | 4945664123756 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124685 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125033 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125040 | |||
| バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | × | |
| ブルー | 4945664122810 | |||
| ピンク | 4945664122827 | |||
| HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| ブルー | 4945664122841 | |||
| レッド | 4945664122858 | |||
| ブラウン | 4945664122940 | |||
| バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
| ホワイト | 4945664123770 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
| パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125095 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125101 | |||
| HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | × | |
| ブルー | 4945664123176 | |||
| レッド | 4945664123183 | |||
| ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| ネイビー | 4945664123237 | |||
| ベージュ | 4945664123244 | |||
| ホワイト | 4945664123794 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124555 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124692 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125057 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125064 | |||
| シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | × | |
| ネイビー | 4945664123206 | |||
| ベージュ | 4945664123213 | |||
| ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| グレー | 4945664123510 | |||
| ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| ホワイト | 4945664124326 | |||
| ワイヤレスライトアップパッドProSW | ブラック | 4945664124999 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| ホワイト | 4945664125002 | |||
| ワイヤレスポケコンProSW | ブラック | 4945664124784 | 無線◎ 有線◎ △※1 |
|
| ホワイト | 4945664124791 | |||
| ラベンダー | 4945664124807 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125071 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125088 | |||
| ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | × | |
| ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ | |
| GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
| ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
| ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | × | |
| ヘッドセット /マイク |
||||
| フルワイヤレスイヤホンSW |
– | 4945664124128 | ◎ | |
| ゲーマーズカナルイヤホン | ブラック | 4945664123527 | ◎ | |
| シルバー | 4945664123534 | |||
| ブルー | 4945664123541 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124579 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124708 | |||
| ヘッドセット5 | – | 4945664122773 | ◎ | |
| ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ | |
| レッド | 4945664121738 | |||
| ホワイト | 4945664121745 | |||
| ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
| ワイヤレス おうちdeカラオケマイク |
– | 4945664124586 | ◎ | |
| ホルダー /スタンド |
||||
| フレキシブルホルダーSW | – | 4945664121820 | ◎ | |
| オールインワンスタンドSW | – | 4945664121028 | × | |
| カードケーススタンドSW | – | 4945664120311 | × | |
| クルマでスタンドSW | – | 4945664119797 | × | |
| ラバードックスタンドSW | – | 4945664119698 | ◎ | |
| LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | × | |
| クーリングファン | ||||
| クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | × | |
| ゲーマーズモバイルクーラー | – | 4945664122131 | ◎ | |
| ドッククーリングファンSW | – | 4945664120328 | × | |
| ACアダプタ /充電器 |
||||
| チャージスタンドSW | ブラック | 4945664121691 | × | |
| ブルー | 4945664121707 | |||
| イエロー | 4945664121714 | |||
| newチャージスタンドSW | – | 4945664123459 | × | |
| ツインACアダプタSW | – | 4945664120779 | ◎ | |
| ドックに入れま線SW | – | 4945664120168 | × | |
| ACアダプタSW | – | 4945664119667 | ◎ | |
| MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
| ケーブル | ||||
| ダイレクト充電ケーブルSW | – | 4945664122520 | × | |
| 光ってお知らせ!Type-CケーブルSW | 1m | 4945664121783 | ◎ | |
| 2m | 4945664121790 | |||
| 3m | 4945664121806 | |||
| くるくる充電USBケーブルSW | – | 4945664120717 | ◎ | |
| USB充電ケーブルSW(2m) | ブラック | 4945664119643 | ◎ | |
| ホワイト | 4945664123855 | |||
| USB充電ケーブルSW(4m) | – | 4945664119650 | ◎ | |
| LANアダプタ | ||||
| Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
| 有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
| トランスミッター | ||||
| newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
※1:Cボタンには対応しておりません。
※“SWITCH 2”及び“SWITCH”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCHシリーズの更新(20.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
| 製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| コントローラ | ||||
| HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| ブルー | 4945664122841 | |||
| レッド | 4945664122858 | |||
| ブラウン | 4945664122940 | |||
| バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
| ホワイト | 4945664123770 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
| パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125095 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125101 | |||
| HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
| ブルー | 4945664123176 | |||
| レッド | 4945664123183 | |||
| ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| ネイビー | 4945664123237 | |||
| ベージュ | 4945664123244 | |||
| ホワイト | 4945664123794 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124555 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124692 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125057 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125064 | |||
| シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
| ネイビー | 4945664123206 | |||
| ベージュ | 4945664123213 | |||
| ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| ブルー | 4945664122346 | |||
| イエロー | 4945664122353 | |||
| ホワイト | 4945664123756 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124685 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125033 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125040 | |||
| バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
| ブルー | 4945664122810 | |||
| ピンク | 4945664122827 | |||
| ワイヤレスポケコンProSW | ブラック | 4945664124784 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| ホワイト | 4945664124791 | |||
| ラベンダー | 4945664124807 | |||
| ブラウン×エメラルド | 4945664125071 | |||
| オフホワイト×スカイブルー | 4945664125088 | |||
| ワイヤレスライトアップパッドProSW | ブラック | 4945664124999 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| ホワイト | 4945664125002 | |||
| ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| ホワイト | 4945664124326 | |||
| ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
| グレー | 4945664123510 | |||
| ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
| 変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
| GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
| ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
| 有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
| MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
| ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
| Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
| ドック | LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | ◎ |
| クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ | |
| トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
| メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
| 128GB | 4945664123473 | |||
| 256GB | 4945664123480 | |||
| マイク | ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ |
| イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
PS5 Pro(CFI-7000B01)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
| 製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
|---|---|---|---|---|
| 操作性向上 | エイミングスティック Bloom LH | – | 4945664125774 | ◎ |
| エイミングスティック Cloud LH | – | 4945664125767 | ◎ | |
| エイミングスティック Adjust LH | – | 4945664126146 | ◎ | |
| アクションアシストセット5 | – | 4945664123022 | ◎ | |
| コントローラホルダー5 | – | 4945664123046 | ◎ | |
| HGエイミングリング | ソフト | 4945664124166 | ◎ | |
| ミディアム | 4945664124173 | |||
| ハード | 4945664124180 | |||
| アソート | 4945664124197 | |||
| エイミングスティック Tornado LH | – | 4945664124302 | ◎ | |
| エイミングスティック5 Reticle H | – | 4945664123275 | ◎ | |
| エクストラロングトリガー5 | – | 4945664123350 | ◎ | |
| グリップアップシール5 | – | 4945664123039 | ◎ | |
| エイミングリング5 | – | 4945664122865 | ◎ | |
| エクストラパッド5 | – | 4945664122759 | ◎ | |
| コントローラグリップテープ | ブラック | 4945664122414 | ◎ | |
| ホワイト | 4945664122421 | |||
| ゲーマーズグローブ | ブラック | 4945664121875 | ◎ | |
| ブラック×オレンジ | 4945664121882 | |||
| エイミングリング4 | – | 4945664121226 | ◎ | |
| FPSターゲットシール4 | – | 4945664118202 | ◎ | |
| FPSターゲットアシスト4 | – | 4945664118110 | ◎ | |
| パーフェクトグリップセット5 | – | 4945664125866 | ◎ | |
| コントローラカバー | セパレートシリコングリップ5 | ホワイト | 4945664123305 | ◎ |
| ブラック | 4945664123312 | |||
| クリスタルカバー5 | クリア | 4945664122674 | ◎ | |
| クリアブラック | 4945664122681 | |||
| シリコンカバー5 | ブラック | 4945664122698 | ◎ | |
| ホワイト | 4945664122704 | |||
| 保護フィルム | スティックプロテクトシリコン | – | 4945664125415 | ◎ |
| スティックプロテクトシート | – | 4945664121219 | ◎ | |
| よごれなシート5S | – | 4945664126092 | × | |
| ポートキャップ | ポートキャップ5 | – | 4945664125309 | ◎ |
| ほこりとるとる入れま栓!5 | – | 4945664123251 | × | |
| ほこりとるとる入れま栓!5S | – | 4945664126078 | × | |
| コントローラ /変換アダプタ |
シンプルバトルパッド4 | ブラック | 4945664124968 | △※1 |
| ホワイト | 4945664124975 | |||
| バトルパッド4 | ブラック | 4945664124227 | △※1 | |
| ホワイト | 4945664124234 | |||
| アーケードスティック4 | – | 4945664118530 | △※1 | |
| ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | △※1 | |
| コントローラ充電コンバータ4 | – | 4945664121196 | ◎ | |
| USB Type-C to A変換アダプタ5 | – | 4945664125934 | ◎ | |
| 4ポートUSBハブ5S | – | 4945664125989 | × | |
| ヘッドセット /マイク |
ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ |
| ゲーマーズカナルイヤホン | ブラック | 4945664123527 | ◎ | |
| シルバー | 4945664123534 | |||
| ブルー | 4945664123541 | |||
| イエロー×パープル | 4945664124579 | |||
| ディープレッド×ディープパープル | 4945664124708 | |||
| ヘッドセット5 | – | 4945664122773 | ◎ | |
| ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ | |
| レッド | 4945664121738 | |||
| ホワイト | 4945664121745 | |||
| ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
| ホルダー /スタンド |
横置きスタンド5 | ホワイト | 4945664123992 | × |
| ブラック | 4945664124265 | |||
| 縦置きスタンド5S | – | 4945664126054 | × | |
| 横置きスタンド5S | – | 4945664126023 | × | |
| マルチハンガー5 | – | 4945664123558 | ◎ | |
| クーリングファン | クーリングファン5S | – | 4945664126153 | × |
| 本体保護カバー | ほこり防ぎカバー5S | – | 4945664126122 | × |
| ケーブル | くるくるC to Cケーブル5 | – | 4945664123985 | ◎ |
| USB Type-C to Cケーブル5(1.5m) | – | 4945664122995 | ◎ | |
| USB Type-C to Cケーブル5(2m) | – | 4945664123008 | ◎ | |
| USB Type-C to Cケーブル5(3m) | – | 4945664123015 | ◎ | |
| HDMIケーブル5(3m) | – | 4945664122933 | ◎ | |
| USB Type-C充電ケーブル5(2m) | – | 4945664122711 | ◎ | |
| USB Type-C充電ケーブル5(4m) | – | 4945664122728 | ◎ | |
| ダブルUSB Type-Cケーブル5 | – | 4945664122735 | ◎ | |
| 充電器 | コントローラ充電スタンド5 | – | 4945664122742 | ◎ |
