SWITCHシリーズの更新(14.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ | HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
ホワイト | 4945664123770 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
ホワイト | 4945664123756 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
ホワイト | 4945664123794 | |||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
グレー | 4945664123510 | |||
変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
クーリングファン | クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCHおよびSWITCH Lite本体の更新(12.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ 変換アダプタ |
HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 △※1 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ | |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
クーリングファン | クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ |
充電器 | チャージスタンドSW | ブラック | 4945664121691 | ◎ |
ブルー | 4945664121707 | |||
イエロー | 4945664121714 | |||
ツインACアダプタSW | – | 4945664120779 | ◎ | |
ドックに入れま線SW | – | 4945664120168 | ◎ | |
クルマでチャージSW | – | 4945664119636 | ◎ | |
ACアダプタSW | – | 4945664119667 | ◎ | |
ケーブル | ダイレクト充電ケーブルSW | – | 4945664122520 | ◎ |
光ってお知らせ!Type-CケーブルSW | 1m | 4945664121783 | ◎ | |
2m | 4945664121790 | |||
3m | 4945664121806 | |||
くるくる充電USBケーブルSW | – | 4945664120717 | ◎ | |
L型充電ケーブルSW(4m) | – | 4945664119995 | ◎ | |
L型充電ケーブルSW(2m) | – | 4945664119988 | ◎ | |
USB充電ケーブルSW(4m) | – | 4945664119650 | ◎ | |
USB充電ケーブルSW(2m) | – | 4945664119643 | ◎ | |
ダブルUSB充電ケーブル | – | 4945664118158 | ◎ | |
HDMI延長ケーブルミニ | – | 4945664119223 | ◎ | |
HDMI延長ケーブル | – | 4945664119612 | ◎ | |
ヘッドセット | ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ |
レッド | 4945664121738 | |||
ホワイト | 4945664121745 | |||
ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
サウンドカード | USBサウンドカード | – | 4945664121257 | ◎ |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
AVセレクタ | 3ポートHDMIセレクタ4K | – | 4945664120007 | ◎ |
タッチペン | イラストスタイラスペンSW | – | 4945664120298 | ◎ |
△※1:一度有線接続すると、登録後は無線でもお使いいただけるようになります。
接続方法はこちらをご覧ください。
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
PS5(CFI-1000A01)本体における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
操作性向上 | コントローラグリップテープ | ブラック | 4945664122414 | ◎ |
ホワイト | 4945664122421 | エイミングリング4 | – | 4945664121226 | ◎ |
スティックプロテクトシート | – | 4945664121219 | ◎ | |
アクションアシストセット4 | – | 4945664120304 | × | |
マルチエクストラパッド | – | 4945664119735 | × | |
FPSパーフェクトアシスト4 | – | 4945664118127 | × | |
アジャストトリガー4 | – | 4945664118769 | × | |
FPSターゲットシール4 | – | 4945664118202 | ◎ | |
トリガーアシスト4 | – | 4945664118134 | × | |
FPSスティックアシスト4+ | – | 4945664118103 | × | |
FPSターゲットアシスト4 | – | 4945664118110 | ◎ | |
コントローラカバー | グリップコンボ4 | ブラック | 4945664120861 | × |
ホワイト | 4945664120878 | |||
ブルー | 4945664120885 | |||
レッド | 4945664120892 | |||
クリスタルカバー4 | クリア | 4945664118547 | × | |
クリアブラック | 4945664118554 | |||
クリアブルー | 4945664118561 | |||
クリアレッド | 4945664118578 | |||
コントローラよごれなシート4 | – | 4945664116734 | × | |
シリコンカバー4 | ブラック | 4945664116208 | × | |
ホワイト | 4945664116949 | |||
コントローラ 変換アダプタ | アーケードスティック4 | – | 4945664118530 | △※1 |
コントローラ充電コンバータ4 | – | 4945664121196 | ◎ | |
ツナイデント4PRO | – | 4945664119001 | △※1 | |
ツナイデント4MAX | – | 4945664118097 | △※1 | |
保護フィルター | ほこりとるとる入れま栓!4P | ブラック | 4945664119322 | × |
ホワイト | 4945664120052 | |||
ホコリとるとる入れま栓!4S | ブラック | 4945664119193 | × | |
ホワイト | 4945664119605 | |||
ほこりとるとる入れま栓!4 | ブラック | 4945664116178 | × | |
ホワイト | 4945664116963 | |||
ヘッドセット | ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ |
レッド | 4945664121738 | |||
ホワイト | 4945664121745 | |||
ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
チャットマイク4 | – | 4945664118486 | ◎ | |
ステレオヘッドセット4 | – | 4945664118035 | ◎ | |
ヘッドセット変換ケーブル4 | – | 4945664116697 | ◎ | |
シンプルヘッドセット4 | ブラック | 4945664116741 | ◎ | |
ホワイト | 4945664116956 | |||
ヘッドセット4 | – | 4945664116260 | ◎ | |
サウンドカード | USBサウンドカード | – | 4945664121257 | ◎ |
トランスミッター | オーディオトランスミッター4 | – | 4945664121592 | × |
ケーブル | オプティカルケーブル4 | – | 4945664121271 | × |
HDMI 延長ケーブル | – | 4945664119612 | △※2 | |
ダブルUSB充電ケーブル | – | 4945664118158 | ◎ | |
ダブルUSBケーブル4 | – | 4945664116376 | △※3 | |
USBケーブル4(2m) | – | 4945664116185 | △※3 | |
USBケーブル4(4m) | – | 4945664116192 | △※3 | |
充電器 | コントローラACアダプタ4 | – | 4945664121202 | × |
置きラク充電ボード | – | 4945664120267 | × | |
置きラク充電レシーバー4 | – | 4945664120274 | × | |
バッテリーパック4 | – | 4945664117984 | × | |
コントローラ充電スタンド4 | – | 4945664116239 | △※3 | |
スタンド | 2WAYスリムスタンド | – | 4945664119711 | × |
ラバー縦置きスタンド4P | ブラック | 4945664119131 | × | |
ホワイト | 4945664120069 | |||
ラバー縦置きスタンド4S | ブラック | 4945664119124 | × | |
ホワイト | 4945664119599 | |||
クーリングスタンド4 | – | 4945664116789 | × | |
ダブルTVホルダー | – | 4945664116758 | × | |
コントローラホルダー4 | – | 4945664116284 | × | |
縦置きスタンド4 | ブラック | 4945664116161 | × | |
ホワイト | 4945664116970 | |||
USBハブ | 4ポートUSBハブ | – | 4945664116215 | ◎ |
AVセレクタ | 3ポートHDMIセレクタ4K | – | 4945664120007 | △※2 |
HDMIセレクタ 3in1 | – | 4945664116222 | △※4 |
※1:PS4対応タイトルのみ
※2:4Kまで対応
※3:PS5本体に接続してDualshock4を充電可
※4:1080pまで対応
※“PS5”“PS4”及び“DualSense”“DUALSHOCK”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
お客様各位
令和2年5月吉日
株式会社ゲームテック
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社におけるゴールデンウイーク期間中の業務日程をお知らせいたします。詳しくは下記をご参照ください。
尚、期間中のご注文は5月1日(金)までに頂きますようお願い申し上げます。
お客様各位には何かとご迷惑並びにご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
<お客様窓口>
2020年5月1日(金) … 17時まで受付いたします。
2020年5月2日(土)~ 2020年5月6日(水) … ゴールデンウィーク期間中につき、休業いたします。
2020年5月7日(木)~ … 通常通り営業いたします。
◎お問合せ・修理品
休業期間中にいただいたお問合せ・修理品は、2020年5月7日(木)より順次対応致します。
<ゲームテック ダイレクト>
商品発送に関しまして、2020年5月1日(金)午後13時以降のご注文は、2020年5月7日(木)より順次対応致します。
【営業日程(2020/04/27 ~ 2020/05/10)】
福岡 本社 |
直販サイト ゲームテックダイレクト |
お客様窓口 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 27(月) | 通常営業 | ||
28(火) | ||||
29(水) | 休業日 | ご注文のみ受付 | 休業日 | |
30(木) | 通常営業 | |||
5月 | 1(金) | 通常営業 | 13時までのご注文は 当日発送 |
17時まで対応 |
2(土) | 休業日 | ご注文のみ受付 | 休業日 | |
3(日) | ||||
4(月) | ||||
5(火) | ||||
6(水) | ||||
7(木) | 通常営業 | |||
8(金) | ||||
9(土) | 休業日 | ご注文のみ受付 | 休業日 | |
10(日) |
※ゴールデンウィーク休業期間中の発送は致しかねますのでご了承ください。
※ゴールデンウィーク休業期間中の交通渋滞等から、配達の遅れも予想されます。ご注文はお早めに頂けます様、宜しくお願い申し上げます。
以上
SWITCH Lite本体における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / ×=使用できません
対応機種 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
SWITCH用 | 空気入らなシートSW | – | 4945664119353 | × |
目にラクシートSW | – | 4945664119360 | × | |
目にやさシートSW | – | 4945664119377 | × | |
スリムEVAポーチSW | ブラック | 4945664119384 | × | |
ブルー | 4945664119391 | |||
レッド | 4945664119421 | |||
ソフトポーチSW | ブラック | 4945664119438 | × | |
ブルー | 4945664119445 | |||
レッド | 4945664119476 | |||
シリコンプロテクタSW | ブラック | 4945664119483 | × | |
ブルー | 4945664119490 | |||
レッド | 4945664119520 | |||
クリスタルシェルSW | – | 4945664119537 | × | |
エクストラパッドSW | – | 4945664119544 | ◎ | |
カードケース8SW | クリア | 4945664119551 | ◎ | |
ブラック | 4945664119568 | |||
ブルー | 4945664119575 | |||
ピンク | 4945664119582 | |||
クルマでチャージSW | – | 4945664119636 | ◎ | |
USB充電ケーブルSW 2m | – | 4945664119643 | ◎ | |
USB充電ケーブルSW 4m | – | 4945664119650 | ◎ | |
ACアダプタSW | – | 4945664119667 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | × | |
ラバードックスタンドSW | – | 4945664119698 | × | |
クルマでスタンドSW | – | 4945664119797 | × | |
横持ちシリコングリップSW | – | 4945664119827 | × | |
L型充電ケーブルSW 2m | – | 4945664119988 | ◎ | |
L型充電ケーブルSW 4m | – | 4945664119995 | ◎ | |
クリスタルバックカバーSW | – | 4945664120014 | × | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | × | |
グリップシリコンカバーSW | – | 4945664120083 | × | |
オールインワンバッグSW | – | 4945664120120 | × | |
ドックに入れま線SW | – | 4945664120168 | × | |
ゲームカードスタンドSW | – | 4945664120243 | × | |
イラストスタイラスペンSW | – | 4945664120298 | ◎ | |
カードケーススタンドSW | – | 4945664120311 | ◎ | |
ドッククーリングファンSW | – | 4945664120328 | × | |
片手グリップSW | – | 4945664120373 | × | |
ホールドリングSW | – | 4945664120403 | ◎ | |
くるくる充電USBケーブルSW | – | 4945664120717 | ◎ | |
イージーグリップSW | – | 4945664120762 | × | |
ツインACアダプタSW | – | 4945664120779 | ◎ | |
PUレザーEVAポーチSW | ブラック | 4945664120786 | × | |
ブラウン | 4945664120793 | |||
ネイビー | 4945664120809 | |||
ソフトクリスタルカバーSW | ブラック | 4945664120991 | × | |
ブルー | 4945664121004 | |||
レッド | 4945664121011 | |||
オールインワンスタンドSW | – | 4945664121028 | × | |
多機種対応 | HDMI延長ケーブル | – | 4945664119612 | × |
マルチエクストラパッド | – | 4945664119735 | × | |
3ポートHDMIセレクタ4K | – | 4945664120007 | × | |
USBサウンドカード | – | 4945664121257 | × | |
ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ |
ゲームテックは、公式オンラインストア『ゲームテックダイレクト』を2019年7月30日にオープンしました。
■公式オンラインストア『ゲームテックダイレクト』
https://gametech.base.shop/
より充実した品揃えと更なる利便性の向上を目指し一層励んでいく所存でございますので、
引き続きご愛顧の程どうぞ宜しくお願い申し上げます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
お客様各位
平成31年4月吉日
株式会社ゲームテック
平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
さて、弊社におけるゴールデンウイーク期間中の業務日程をお知らせいたします。詳しくは下記をご参照ください。
尚、期間中のご注文は4月26日(金)までに頂きますようお願い申し上げます。
お客様各位には何かとご迷惑並びにご不便をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
<お客様窓口>
2019年4月26日(金) … 17時まで受付いたします。
2019年4月27日(土)~ 2019年5月6日(月) … ゴールデンウィーク期間中につき、休業いたします。
2019年5月7日(火)~ … 通常通り営業いたします。
◎お問合せ・修理品
休業期間中にいただいたお問合せ・修理品は、2019年5月7日(火)より順次対応致します。
<ゲームテック ダイレクト>
◎商品発送に関しまして、2019年4月26日(金)午後13時以降のご注文は、2019年5月7日(火)より順次対応致します。
◎銀行振込、前払いコンビニ決済をご利用のお客様に関しまして、2019年4月26日(金)13時までにお支払が確認できない場合、休業前の発送は致しかねます。
【営業日程(2019/4/22 ~ 2019/05/12)】
福岡 本社 |
直販サイト ゲームテックダイレクト 楽天店 |
お客様窓口 | ||
---|---|---|---|---|
4月 | 22(月) | 通常営業 | ||
23(火) | ||||
24(水) | ||||
25(木) | ||||
26(金) | 通常営業 | 13時までのご注文は 当日発送 |
17時まで対応 | |
27(土) | 休業日 | ご注文のみ受付 | 休業日 | |
28(日) | ||||
29(月) | ||||
30(火) | ||||
5月 | 1(水) | 休業日 | ご注文のみ受付 | 休業日 |
2(木) | ||||
3(金) | ||||
4(土) | ||||
5(日) | ||||
6(月) | ||||
7(火) | 通常営業 | |||
8(水) | ||||
9(木) | ||||
10(金) | ||||
11(土) | 休業日 | ご注文のみ受付 | 休業日 | |
12(日) |
※銀行振込、前払いコンビニ決済をご利用のお客様に関しまして、2019年4月25日(木)13時より休業期間中のご利用を一時停止させていただきます。 また、2019年4月26日(金)13時以降のご注文、またはご入金の場合は2019年5月7日(火)以降の出荷となります。
※ゴールデンウィーク休業期間中の発送は致しかねますのでご了承ください。
※ゴールデンウィーク休業期間中の交通渋滞等から、配達の遅れも予想されます。ご注文はお早めに頂けます様、宜しくお願い申し上げます。
以上
お客様各位
2017年3月8日
株式会社ゲームテック
お客様各位
2018年11月6日
株式会社ゲームテック
株式会社ゲームテックより発売中であるSWITCH用『オーディオトランスミッターSW』において、本製品をTVモードで使用中にSWITCH用ドックから本製品に対して給電を行うと、ノイズが発生するという問題が判明致しました。
当該製品がパッケージ等にて告知しております仕様と異なり、お客様にご迷惑をおかけする可能性があることから、下記対象製品を回収させていただきます。
当該製品をお持ちのお客様を始め、弊社製品をご愛顧の皆様には大変ご迷惑をお掛けするとともに、弊社製品に対するご信頼を損なうこと、心よりお詫び申し上げます。なお、当該製品をご購入のお客様には全てご返金にてご対応させていただきます。
お客様、販売店様には多大なるご迷惑をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。今後このようなことが無きよう品質の向上を図り、再発防止に万全を期すべく、徹底した品質管理に努めてまいります。何とぞご理解とご協力の程を宜しくお願い申し上げます。今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
【メモ記載事項】
※口座ご名義はカタカナでの記載をお願い致します。
※なお、発送されてから2週間以上経っても指定口座に返金が確認できない場合は大変お手数ですが弊社サポートセンターまでお問合せ下さいませ。
お客様各位
2018年11月16日
株式会社ゲームテック
※モンスターボール本体にキズが入らないよう十分注意してください。
※カバーが外せない場合は、無理に取り外しをせず、弊社までご連絡ください。
〒812-8629
福岡県福岡市博多区山王1丁目13-3 (株)ゲームテック お客様窓口
TEL:092-433-9918 E-mail:support@gametech.co.jp
※平日 10:00~12:00、13:00~17:00