PS5 Pro(CFI-7000B01)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
操作性向上 | エイミングスティック Bloom LH | – | 4945664125774 | ◎ |
エイミングスティック Cloud LH | – | 4945664125767 | ◎ | |
エイミングスティック Adjust LH | – | 4945664126146 | ◎ | |
アクションアシストセット5 | – | 4945664123022 | ◎ | |
コントローラホルダー5 | – | 4945664123046 | ◎ | |
HGエイミングリング | ソフト | 4945664124166 | ◎ | |
ミディアム | 4945664124173 | |||
ハード | 4945664124180 | |||
アソート | 4945664124197 | |||
エイミングスティック Tornado LH | – | 4945664124302 | ◎ | |
エイミングスティック5 Reticle H | – | 4945664123275 | ◎ | |
エクストラロングトリガー5 | – | 4945664123350 | ◎ | |
グリップアップシール5 | – | 4945664123039 | ◎ | |
エイミングリング5 | – | 4945664122865 | ◎ | |
エクストラパッド5 | – | 4945664122759 | ◎ | |
コントローラグリップテープ | ブラック | 4945664122414 | ◎ | |
ホワイト | 4945664122421 | |||
ゲーマーズグローブ | ブラック | 4945664121875 | ◎ | |
ブラック×オレンジ | 4945664121882 | |||
エイミングリング4 | – | 4945664121226 | ◎ | |
FPSターゲットシール4 | – | 4945664118202 | ◎ | |
FPSターゲットアシスト4 | – | 4945664118110 | ◎ | |
パーフェクトグリップセット5 | – | 4945664125866 | ◎ | |
コントローラカバー | セパレートシリコングリップ5 | ホワイト | 4945664123305 | ◎ |
ブラック | 4945664123312 | |||
クリスタルカバー5 | クリア | 4945664122674 | ◎ | |
クリアブラック | 4945664122681 | |||
シリコンカバー5 | ブラック | 4945664122698 | ◎ | |
ホワイト | 4945664122704 | |||
保護フィルム | スティックプロテクトシリコン | – | 4945664125415 | ◎ |
スティックプロテクトシート | – | 4945664121219 | ◎ | |
よごれなシート5S | – | 4945664126092 | × | |
ポートキャップ | ポートキャップ5 | – | 4945664125309 | ◎ |
ほこりとるとる入れま栓!5 | – | 4945664123251 | × | |
ほこりとるとる入れま栓!5S | – | 4945664126078 | × | |
コントローラ /変換アダプタ |
シンプルバトルパッド4 | ブラック | 4945664124968 | △※1 |
ホワイト | 4945664124975 | |||
バトルパッド4 | ブラック | 4945664124227 | △※1 | |
ホワイト | 4945664124234 | |||
アーケードスティック4 | – | 4945664118530 | △※1 | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | △※1 | |
コントローラ充電コンバータ4 | – | 4945664121196 | ◎ | |
USB Type-C to A変換アダプタ5 | – | 4945664125934 | ◎ | |
4ポートUSBハブ5S | – | 4945664125989 | × | |
ヘッドセット /マイク |
ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ |
ゲーマーズカナルイヤホン | ブラック | 4945664123527 | ◎ | |
シルバー | 4945664123534 | |||
ブルー | 4945664123541 | |||
イエロー×パープル | 4945664124579 | |||
ディープレッド×ディープパープル | 4945664124708 | |||
ヘッドセット5 | – | 4945664122773 | ◎ | |
ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ | |
レッド | 4945664121738 | |||
ホワイト | 4945664121745 | |||
ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
ホルダー /スタンド |
横置きスタンド5 | ホワイト | 4945664123992 | × |
ブラック | 4945664124265 | |||
縦置きスタンド5S | – | 4945664126054 | × | |
横置きスタンド5S | – | 4945664126023 | × | |
マルチハンガー5 | – | 4945664123558 | ◎ | |
クーリングファン | クーリングファン5S | – | 4945664126153 | × |
本体保護カバー | ほこり防ぎカバー5S | – | 4945664126122 | × |
ケーブル | くるくるC to Cケーブル5 | – | 4945664123985 | ◎ |
USB Type-C to Cケーブル5(1.5m) | – | 4945664122995 | ◎ | |
USB Type-C to Cケーブル5(2m) | – | 4945664123008 | ◎ | |
USB Type-C to Cケーブル5(3m) | – | 4945664123015 | ◎ | |
HDMIケーブル5(3m) | – | 4945664122933 | ◎ | |
USB Type-C充電ケーブル5(2m) | – | 4945664122711 | ◎ | |
USB Type-C充電ケーブル5(4m) | – | 4945664122728 | ◎ | |
ダブルUSB Type-Cケーブル5 | – | 4945664122735 | ◎ | |
充電器 | コントローラ充電スタンド5 | – | 4945664122742 | ◎ |
AVセレクタ | 3ポートHDMIセレクタ4K | – | 4945664120007 | △※2 |
※1:PS4対応タイトルのみ
※2:4Kまで対応
※“PS5”“PS4”“DualSense”及び“DUALSHOCK”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント商標または登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。