SWITCHシリーズの更新(18.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ | ||||
HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
ホワイト | 4945664123770 | |||
イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125095 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125101 | |||
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
ホワイト | 4945664123794 | |||
イエロー×パープル | 4945664124555 | |||
ディープレッド×ディープパープル | 4945664124692 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125057 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125064 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
ホワイト | 4945664123756 | |||
イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
ディープレッド×ディープパープル | 4945664124685 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125033 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125040 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ワイヤレスポケコンProSW | ブラック | 4945664124784 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664124791 | |||
ラベンダー | 4945664124807 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125071 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125088 | |||
ワイヤレスライトアップパッドProSW | ブラック | 4945664124999 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664125002 | |||
ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664124326 | |||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
グレー | 4945664123510 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
ドック | LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | ◎ |
クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ | |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
マイク | ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ |
イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
PS5 Slim(CFI-2000)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
操作性向上 | エイミングスティック Bloom LH | – | 4945664125774 | ◎ |
エイミングスティック Cloud LH | – | 4945664125767 | ◎ | |
アクションアシストセット5 | – | 4945664123022 | ◎ | |
コントローラホルダー5 | – | 4945664123046 | ◎ | |
HGエイミングリング | ソフト | 4945664124166 | ◎ | |
ミディアム | 4945664124173 | |||
ハード | 4945664124180 | |||
アソート | 4945664124197 | |||
エイミングスティック Tornado LH | – | 4945664124302 | ◎ | |
エイミングスティック5 Reticle H | – | 4945664123275 | ◎ | |
エクストラロングトリガー5 | – | 4945664123350 | ◎ | |
グリップアップシール5 | – | 4945664123039 | ◎ | |
エイミングリング5 | – | 4945664125538 | ◎ | |
エクストラパッド5 | – | 4945664122759 | ◎ | |
コントローラグリップテープ | ブラック | 4945664122414 | ◎ | |
ホワイト | 4945664122421 | |||
ゲーマーズグローブ | ブラック | 4945664121875 | ◎ | |
ブラック×オレンジ | 4945664121882 | |||
エイミングリング4 | – | 4945664121226 | ◎ | |
FPSターゲットシール4 | – | 4945664118202 | ◎ | |
FPSターゲットアシスト4 | – | 4945664118110 | ◎ | |
コントローラカバー | セパレートシリコングリップ5 | ホワイト | 4945664123305 | ◎ |
ブラック | 4945664123312 | |||
クリスタルカバー5 | クリア | 4945664122674 | ◎ | |
クリアブラック | 4945664122681 | |||
シリコンカバー5 | ブラック | 4945664122698 | ◎ | |
ホワイト | 4945664122704 | |||
保護フィルム | スティックプロテクトシリコン | – | 4945664125415 | ◎ |
スティックプロテクトシート | – | 4945664121219 | ◎ | |
ポートキャップ | ポートキャップ5 | – | 4945664125309 | ◎ |
ほこりとるとる入れま栓!5 | – | 4945664123251 | × | |
コントローラ /変換アダプタ |
シンプルバトルパッド4 | ブラック | 4945664124968 | ◎ |
ホワイト | 4945664124975 | |||
バトルパッド4 | ブラック | 4945664124227 | ◎ | |
ホワイト | 4945664124234 | |||
アーケードスティック4 | – | 4945664118530 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
コントローラ充電コンバータ4 | – | 4945664121196 | ◎ | |
ヘッドセット /マイク |
ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ |
ゲーマーズカナルイヤホン | ブラック | 4945664123527 | ◎ | |
シルバー | 4945664123534 | |||
ブルー | 4945664123541 | |||
イエロー×パープル | 4945664124579 | |||
ディープレッド×ディープパープル | 4945664124708 | |||
ヘッドセット5 | – | 4945664122773 | ◎ | |
ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ | |
レッド | 4945664121738 | |||
ホワイト | 4945664121745 | |||
ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
ホルダー /スタンド |
横置きスタンド5 | ホワイト | 4945664123992 | × |
ブラック | 4945664124265 | |||
マルチハンガー5 | – | 4945664123558 | ◎ | |
ケーブル | くるくるC to Cケーブル5 | – | 4945664123985 | ◎ |
USB Type-C to Cケーブル5(1.5m) | – | 4945664122995 | ◎ | |
USB Type-C to Cケーブル5(2m) | – | 4945664123008 | ◎ | |
USB Type-C to Cケーブル5(3m) | – | 4945664123015 | ◎ | |
HDMIケーブル5(3m) | – | 4945664122933 | ◎ | |
USB Type-C充電ケーブル5(2m) | – | 4945664122711 | ◎ | |
USB Type-C充電ケーブル5(4m) | – | 4945664122728 | ◎ | |
ダブルUSB Type-Cケーブル5 | – | 4945664122735 | ◎ | |
充電器 | コントローラ充電スタンド5 | – | 4945664122742 | ◎ |
AVセレクタ | 3ポートHDMIセレクタ4K | – | 4945664120007 | ◎ |
※“PS5”“PS4”“DualSense”及び“DUALSHOCK”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント商標または登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCHシリーズの更新(17.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ | ||||
HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
ホワイト | 4945664123770 | |||
イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125095 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125101 | |||
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
ホワイト | 4945664123794 | |||
イエロー×パープル | 4945664124555 | |||
ディープレッド×ディープパープル | 4945664124692 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125057 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125064 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
ホワイト | 4945664123756 | |||
イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
ディープレッド×ディープパープル | 4945664124685 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125033 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125040 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ワイヤレスポケコンProSW | ブラック | 4945664124784 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664124791 | |||
ラベンダー | 4945664124807 | |||
ブラウン×エメラルド | 4945664125071 | |||
オフホワイト×スカイブルー | 4945664125088 | |||
ワイヤレスライトアップパッドProSW | ブラック | 4945664124999 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664125002 | |||
ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664124326 | |||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
グレー | 4945664123510 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
ドック | LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | ◎ |
クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ | |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
マイク | ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ |
イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCHシリーズの更新(16.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ | ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
ホワイト | 4945664124326 | |||
ワイヤレスポケコンProSW | ブラック | 4945664124784 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ホワイト | 4945664124791 | |||
ラベンダー | 4945664124807 | |||
ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ | |
HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
ホワイト | 4945664123770 | |||
イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
ホワイト | 4945664123756 | |||
イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
ホワイト | 4945664123794 | |||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
グレー | 4945664123510 | |||
変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
ドック | LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | ◎ |
クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ | |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCHシリーズの更新(15.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ | ワイヤレスゲーミングパッドProSW | ブラック | 4945664124319 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
ホワイト | 4945664124326 | |||
ワイヤレス おうちdeカラオケマイク | – | 4945664124586 | ◎ | HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
ホワイト | 4945664123770 | |||
イエロー×パープル | 4945664124395 | |||
パープル×イエロー | 4945664124401 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
ホワイト | 4945664123756 | |||
イエロー×パープル | 4945664124531 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
ホワイト | 4945664123794 | |||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
グレー | 4945664123510 | |||
変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
ドック | LANポート搭載ミニドックSW | – | 4945664124340 | ◎ | クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCHシリーズの更新(14.0.0)における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
コントローラ | HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットブルー | 4945664123497 | |||
ホワイト | 4945664123770 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
ホワイト | 4945664123756 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
ホワイト | 4945664123794 | |||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | 無線 ◎ 有線 ◎ |
|
グレー | 4945664123510 | |||
変換アダプタ | ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
有線LANアダプタSW | – | 4945664119681 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
クーリングファン | クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ |
トランスミッター | newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ |
メディア | microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
イヤホン | フルワイヤレスイヤホンSW | – | 4945664124128 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCH 有機ELモデル本体における弊社製品の動作確認情報をご案内いたします。 尚、詳しくは下記をご確認ください。
今後とも弊社製品をご愛顧下さいますようお願い申し上げます。
【 動作及び使用確認製品 】
※対応欄説明 : ◎=使用可能 / △=注釈を参照 / ×=使用できません
製品種別 | 製品名 | カラー/種類 | JANコード | 対応 |
---|---|---|---|---|
本体収納ポーチ | ||||
シャインポーチSW | ブラック | 4945664122438 | ◎ | |
ブルー | 4945664122445 | |||
レッド | 4945664122452 | |||
PUレザーハンドポーチSW | ブラック | 4945664122247 | ◎ | |
ボルドー | 4945664122254 | |||
ネイビー | 4945664122261 | |||
PUレザーEVAポーチSW | ブラック | 4945664120786 | ◎ | |
ブラウン | 4945664120793 | |||
ネイビー | 4945664120809 | |||
ソフトポーチSW | ブラック | 4945664119438 | ◎ | |
ブルー | 4945664119445 | |||
レッド | 4945664119476 | |||
ホワイト | 4945664123619 | |||
スリムEVAポーチSW | ブラック | 4945664119384 | ◎ | |
ブルー | 4945664119391 | |||
レッド | 4945664119421 | |||
オールインワンバッグSW | – | 4945664120120 | ◎ | |
本体保護カバー | ||||
抗菌シリコンプロテクタSW | ホワイト | 4945664122537 | × | |
ブラック | 4945664122544 | |||
シリコンプロテクタSW | ブラック | 4945664119483 | × | |
ブルー | 4945664119490 | |||
レッド | 4945664119520 | |||
クリスタルシェルSW | – | 4945664119537 | × | |
クリスタルバックカバーSW | – | 4945664120014 | × | |
ソフトクリスタルカバーSW | ブラック | 4945664120991 | ◎ | |
ブルー | 4945664121004 | |||
レッド | 4945664121011 | |||
操作性向上 | ||||
エクストラパッドクロスSW | – | 4945664122513 | ◎ | |
エクストラパッドSW | ブラック | 4945664119544 | ◎ | |
ホワイト | 4945664121660 | |||
ブルー | 4945664121677 | |||
イエロー | 4945664121684 | |||
コントローラパッド グリップ |
||||
イージーグリップSW | – | 4945664120762 | ◎ | |
片手グリップSW | – | 4945664120373 | ◎ | |
グリップシリコンカバーSW | – | 4945664120083 | ◎ | |
横持ちシリコングリップSW | – | 4945664119827 | ◎ | |
保護フィルム | ||||
ペタクリンシールSW | – | 4945664122384 | ◎ | |
アンチウイルスシートSW | – | 4945664122223 | × | |
空気入らなシートSW | – | 4945664119353 | × | |
目にやさシートSW | – | 4945664119377 | × | |
目にラクシートSW | – | 4945664119360 | × | |
フィットネス用 | ||||
ボクササイズグリップSW | – | 4945664123374 | ◎ | |
ダンスバンドSW | – | 4945664122148 | ◎ | |
レッグストラップSW | – | 4945664121936 | ◎ | |
カードケース | ||||
ゲームカードスタンドSW | – | 4945664120243 | × | |
カードケース8SW | クリア | 4945664119551 | ◎ | |
ブラック | 4945664119568 | |||
ブルー | 4945664119575 | |||
ピンク | 4945664119582 | |||
microSDカード | ||||
microSDカードSW | 64GB | 4945664123466 | ◎ | |
128GB | 4945664123473 | |||
256GB | 4945664123480 | |||
コントローラ 変換アダプタ |
||||
ワイヤレスコンフィグレーションパッドProSW | ブラック | 4945664123503 | ◎ | |
グレー | 4945664123510 | |||
ワイヤレスシンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123220 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123237 | |||
ベージュ | 4945664123244 | |||
シンメトリーパッドProSW | ブラック | 4945664123190 | ◎ | |
ネイビー | 4945664123206 | |||
ベージュ | 4945664123213 | |||
ツナイデントCombo | – | 4945664123336 | ◎ | |
HGワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122834 | ◎ | |
ブルー | 4945664122841 | |||
レッド | 4945664122858 | |||
ブラウン | 4945664122940 | |||
バイオレットパープル | 4945664123497 | |||
HGバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664123169 | ◎ | |
ブルー | 4945664123176 | |||
レッド | 4945664123183 | |||
ワイヤレスバトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122339 | ◎ | |
ブルー | 4945664122346 | |||
イエロー | 4945664122353 | |||
バトルパッドターボProSW | ブラック | 4945664122803 | ◎ | |
ブルー | 4945664122810 | |||
ピンク | 4945664122827 | |||
ミニアーケードスティックSW | – | 4945664121813 | ◎ | |
ワイヤレスGCツナイデントSW | – | 4945664122506 | ◎ | |
GCツナイデントSW | – | 4945664121653 | ◎ | |
ツナイデントSW | – | 4945664120045 | ◎ | |
ヘッドセット マイク |
||||
ゲーマーズカナルイヤホン | ブラック | 4945664123527 | ◎ | |
シルバー | 4945664123534 | |||
ブルー | 4945664123541 | |||
ヘッドセット5 | – | 4945664122773 | ◎ | |
ゲーマーズヘッドセット | ブラック | 4945664121721 | ◎ | |
レッド | 4945664121738 | |||
ホワイト | 4945664121745 | |||
ピンマイク&オーディオ変換ケーブル | – | 4945664121264 | ◎ | |
ホルダー スタンド |
||||
フレキシブルホルダーSW | – | 4945664121820 | ◎ | |
オールインワンスタンドSW | – | 4945664121028 | ◎ | |
カードケーススタンドSW | – | 4945664120311 | ◎ | |
クルマでスタンドSW | – | 4945664119797 | ◎ | |
ラバードックスタンドSW | – | 4945664119698 | ◎ | |
クーリングファン | ||||
クーリングミニドックSW | – | 4945664122780 | ◎ | |
ゲーマーズモバイルクーラー | – | 4945664122131 | ◎ | |
ドッククーリングファンSW | – | 4945664120328 | ◎ | |
ACアダプタ 充電器 |
||||
newチャージスタンドSW | – | 4945664123459 | ◎ | |
チャージスタンドSW | ブラック | 4945664121691 | ◎ | |
ブルー | 4945664121707 | |||
イエロー | 4945664121714 | |||
ツインACアダプタSW | – | 4945664120779 | ◎ | |
ドックに入れま線SW | – | 4945664120168 | ◎ | |
クルマでチャージSW | – | 4945664119636 | ◎ | |
ACアダプタSW | – | 4945664119667 | ◎ | |
MicroUSB変換コンバータSW | – | 4945664119674 | ◎ | |
ケーブル | ||||
HDMIケーブル5(3m) | – | 4945664122933 | ◎ | |
ダイレクト充電ケーブルSW | – | 4945664122520 | ◎ | |
光ってお知らせ!Type-CケーブルSW | 1m | 4945664121783 | ◎ | |
2m | 4945664121790 | |||
3m | 4945664121806 | |||
くるくる充電USBケーブルSW | – | 4945664120717 | ◎ | |
L型充電ケーブルSW(4m) | – | 4945664119995 | ◎ | |
L型充電ケーブルSW(2m) | – | 4945664119988 | ◎ | |
USB充電ケーブルSW(4m) | – | 4945664119650 | ◎ | |
USB充電ケーブルSW(2m) | ブラック | 4945664119643 | ◎ | |
LANアダプタ | ||||
Type-C チャージ&LANアダプタSW | – | 4945664123343 | ◎ | |
トランスミッター | ||||
newオーディオトランスミッターSW | – | 4945664122360 | ◎ | |
サウンドカード | ||||
USBサウンドカード | – | 4945664121257 | ◎ | |
AVセレクタ | ||||
3ポートHDMIセレクタ4K | – | 4945664120007 | ◎ | |
タッチペン | ||||
イラストスタイラスペンSW | – | 4945664120298 | ◎ |
※“SWITCH”“SWITCH Lite”は任天堂株式会社の登録商標です。
※記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
SWITCH12.0.0バージョンアップに伴い、
『ワイヤレスバトルパッドターボProSW』が無線接続できない不具合が確認されております。
SWITCH本体の更新後もしくはご購入後、下記の操作を行ってください。
1:SWITCH本体のProコントローラー有線通信をON。
(設定→コントローラーとセンサー→Proコントローラーの有線通信をON)
2:コントローラのUSB Type-C端子に付属のUSBケーブルを挿し込む。
3:USBケーブルをSWITCHドックのUSB端子に接続。
4:LEDが点灯し有線コントローラとして認識。
5: ケーブルを取り外すと無線コントローラとして接続される。
※一度有線接続すると、登録後は無線でもお使いいただけるようになります。
※ほかのSWITCH本体でコントローラを使用する場合は上記の接続方法を再度行ってください。
SWITCH本体及びSWITCHLite本体のUSBType-C端子には直接接続できません。
Type-C変換コネクタ(別売)を使用して有線接続をした後、上記の接続方法を行ってください。
